

Datos del 02/02
| Correspondiente al Mercado del 02/02/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIE | ROSARIO | DÁRSENA | NECOCHEA | BAHÍA BLANCA | |
| TRIGO | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| TRIGO ART. 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| MAÍZ | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| SORGO | S/C | S/C | S/C | S/C | |
| GIRASOL | 1244.00 | 1210.00 | 1125.00 | 1120.00 | |
| SOJA | 1351.00 | S/C | S/C | S/C | |
Las mejoras que se observaron en el mercado de Chicago, sumado a la necesidad de mercadería que tienen algunos compradores locales, dieron un nuevo impulso a los precios de los granos locales.
